LCK6116EVGA
客車品牌:中通客車
產品類型:城市公交
動力系統:純電動客車
座位數/額定載客人數:24-52
整車參數 | |
---|---|
外形尺寸(mm) | 11145*2540*3450 |
整備質量(kg) | 12300 |
客車等級 | 無站立區公交 |
公告批次 | 352 |
座位數 | 24-52 |
車身結構 | 全承載 |
行李倉(m3) | 3 |
最高車速(km/h) | 100 |
離地間隙(mm) | 180 |
發動機參數 | |
發動機型號 | |
額定功率 | |
發動機位置 | |
排放標準 | |
百公里油耗(標定工況)(L) | 0 |
百公里氣耗(標定工況)( m3) | 0 |
油箱容積(L) | |
新能源系統 | |
電機類型 | TZ368XSD17 |
額定/峰值功率 | 135/260 |
儲能裝置類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池容量 | 350.07 |
續航里程(KM) | ≥450 |
底盤參數 | |
底盤型號 | 全承載 |
軸距 | 5865 |
懸架系統 | 空氣懸架(2/4) |
變速器 | 電機直驅 |
轉向系統 | 電動液壓助力系統 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 |
其他配置參數 | |
標準座椅 | ZTZY3210航空可調皮革座椅 |
車身內飾 | 豪華軟化內飾 |
行李架 | 鋁合金全景空調風道帶廣告燈箱 |
空調系統 | 通盛電驅冷暖空調,制冷30000 KCAL/H,制熱28000 KCAL/H; |
暖風系統 | 冷暖空調,制冷30000 KCAL/H,制熱28000 KCAL/H; |
視聽系統 | 安裝科技綜合信息屏,與調度通訊,安裝前、后、側路牌,LCD導程屏 |
服務設施 | 車載低溫超氧空氣凈化消毒裝置、電子后視鏡和360環視安全駕駛系統、翻蓋式不銹鋼分類垃圾桶 |
其他設施 | 主動安全系統,包含前碰撞預警攝像頭;?;窓z測裝置;整車火災預警防控系統;空氣凈化消毒裝置、人臉識別系統、測溫儀、客流統計儀、公交車載終端等 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司